کابلهای کنترل تخت
( H05VVH2 - F , H05VVH6 - F , H07VVH2 - F , H07VVH6 - F )
ساختار لایهها
- Cu / PVC / PVC
کابلهای تخت افشان با عایق و روکش PVC
ساختار کابل
جنس و کلاس هادی :
مس آنیل شده کلاس 5 ( افشان ) ، مطابق استاندارد ملی IEC 60228 ) ISIRI 3084 )
جنس عایق :
آمیزه PVC نوع D
نحوه قرارگیری رشتهها :
به صورت موازی
رنگ بندی عایق :
تا 5 رشته سیم با رنگ یا رشتههای شمارهدار و بیشتر از 5 رشته سیم با رشتههای شمارهدار برای تعداد 4 رشته سیم یا بیشتر ، رشته سیم ارت با رنگ سبز و زرد آخرین رشته میباشد .
جنس روکش :
آمیزه PVC نوع ST5*
*برای انعطاف پذیری بیشتر می توان از آمیزه *TPE** ) TPR ) برای عایق یا روکـش استفاده کرد .
TPR : Thermo Plastic Rubber*
TPE : Thermo Plastic Elastomer**
رنگ روکش :
مشکی یا طوسی
مشخصات فنی
محدوده دمایی :
نصب متحرک: -5 ˚C تا +70 ˚C
نصب ثابت: -30 ˚C تا +70 ˚C
ولتاژ نامی :
300 / 500 V برای هادیهای تا سطح مقطع 1 mm²
450 / 750 V برای هادیهای با سطح مقطع بیشتر از 1 mm²
استاندارد مرجع :
ISIRI 607 – 6
IEC 60227 – 6
کد کابل :
ISIRI ( 607 ) 71 F
60227IEC 71 F
H05VVH6 – F
H07VVH6 – F
کاربرد
این نوع کابلها اغلب به عنوان کابلهای متحرک جرثقیلها ، آسانسورها و سیستمهای نقاله به کار میروند . این کابلها برای استفاده در تاسیسات داخل ساختمان مناسب بوده و مزایای آنها عبارتند از : انعطافپذیری زیاد ، نیاز به حداقل فضا ، امکان قرارگیری در بسته بندیهای کوچک
جداول استاندارد
وزن تقریبی ( kg / km ) |
حداکثر مقاومت هادی 20 ˚C در ( Ω / km ) |
میانگین قطر نهایی ( mm ) |
ضخامت نامی ( mm ) |
ضخامت نامی عایق ( mm ) |
تعداد و سطح مقطع نامی هادی ( mm2 ) |
|||
حداکثر | حداقل | e3 | e2 | e1 | ||||
65 | 26 | 10.2 | 4.3 | 1.5 | 0.9 | 1 | 0.6 | 3×0.75 |
80 | 19.5 | 10.8 | 4.5 | 1.5 | 0.9 | 1 | 0.6 | 3×1 |
97 | 13.3 | 10.7 | 5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.7 | 3×1.5 |
154 | 7.98 | 13.5 | 5.6 | 1.8 | 1 | 1.5 | 0.8 | 3×2.5 |
90 | 26 | 12.6 | 4.3 | 1.5 | 0.9 | 1 | 0.6 | 4×0.75 |
104 | 19.5 | 13.4 | 4.5 | 1.5 | 0.9 | 1 | 0.6 | 4×1 |
133 | 13.3 | 13.7 | 5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.7 | 4×1.5 |
205 | 7.98 | 17 | 5.6 | 1.8 | 1 | 1.5 | 0.8 | 4×2.5 |
344 | 4.95 | 21.8 | 7 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 4×4 |
424 | 3.3 | 24.8 | 8.2 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 4×6 |
710 | 1.91 | 29.6 | 10 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1 | 4×10 |
1015 | 1.21 | 34.4 | 11.2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4×16 |
1365 | 0.78 | 42.6 | 13.7 | 2 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 4×25 |
115 | 26 | 16.1 | 4.3 | 1.5 | 0.9 | 1 | 0.6 | 5×0.75 |
134 | 19.5 | 16 | 4.5 | 1.5 | 0.9 | 1 | 0.6 | 5×1 |
169 | 13.3 | 17.9 | 5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.7 | 5×1.5 |
256 | 7.98 | 21.5 | 5.6 | 1.8 | 1 | 1.5 | 0.8 | 5×2.5 |
428 | 4.95 | 27.4 | 7 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 5×4 |
530 | 3.3 | 31.8 | 8.2 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 5×6 |
840 | 1.91 | 35.6 | 10 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1 | 5×10 |
1350 | 1.21 | 46.6 | 11.2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 5×16 |
1970 | 0.78 | 55.5 | 13.7 | 2 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 5×25 |
141 | 26 | 19.4 | 4.3 | 1.5 | 0.9 | 1 | 0.6 | 6×0.75 |
161 | 19.5 | 20.6 | 4.5 | 1.5 | 0.9 | 1 | 0.6 | 6×1 |
e₁ : فاصله بین هر دسته از سیمها
e₂ : ضخامت روکش دربالا و پایین
e₃ : ضخامت روکش در لبهها