هادی‌های افشان مسی ( کلاس 5 )

Class 5 , Flexible Copper Conductors for Single & Multi Core Cables

1 2 3 4
Nominal Cross
Sectional Area
( mm2 )
Maximum Diameter of
Wires in Conductor
( mm )
Maximum Resistance of conductor at 20 °C
Plain Wires
( Ω / km )
Metal Coated Wires
( Ω / km )
0.5 0.21 39.0 40.1
0.75 0.21 26.0 26.7
1.0 0.21 19.5 20.0
1.5 0.26 13.3 13.7
2.5 0.26 7.98 8.21
4 0.31 4.95 5.09
6 0.31 3.30 3.39
10 0.41 1.91 1.95
16 0.41 1.21 1.24
25 0.41 0.780 0.795
35 0.41 0.554 0.565
50 0.41 0.386 0.393
70 0.51 0.272 0.277
95 0.51 0.206 0.210
120 0.51 0.161 0.164
150 0.51 0.129 0.132
185 0.51 0.106 0.108
240 0.51 0.0801 0.0817
300 0.51 0.0641 0.0654
400 0.51 0.0486 0.0495
500 0.61 0.0384 0.0391
630 0.61 0.0287 0.0292

اطلاعات فنی

بررسی مشخصات فنی محصولات

گارانتی

پشتوانه کیفیت محصولات ما

درباره ما

درباره رسانا کابل بیشتر بدانید .

محصولات

همه محصولات ما در یک نگاه

برای پرسش‌های خود
با ما تماس بگیرید